<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Braintank</title>
	<atom:link href="http://www.braintank.ch/wp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braintank.ch/wp</link>
	<description>The Braintank Blogg - Bring all the brains together, as this sums up to more than the sum of all the brains</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 04:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Wort zum Sonntag: Wirklichkeitskonstruktion von Das Wort zum Sonntag: Rezeption &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=256&#038;cpage=1#comment-1038</link>
		<dc:creator>Das Wort zum Sonntag: Rezeption &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=256#comment-1038</guid>
		<description>[...] Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Und so werden wir immer und immer wieder unsere eigene Wirklichkeitskonstruktion aufbauen oder uns dem Eskapismus hingeben. Alles nur weil unsere Rezeption mit uns gemacht hat, was [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Und so werden wir immer und immer wieder unsere eigene Wirklichkeitskonstruktion aufbauen oder uns dem Eskapismus hingeben. Alles nur weil unsere Rezeption mit uns gemacht hat, was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu My-In-Between beginnt heute! von My-In-Between Update &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=2444&#038;cpage=1#comment-1026</link>
		<dc:creator>My-In-Between Update &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=2444#comment-1026</guid>
		<description>[...] seit ich mich in meinem In-Between begonnen habe, war ich ja bereits in NY und habe schon für einige interessante Leute kochen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seit ich mich in meinem In-Between begonnen habe, war ich ja bereits in NY und habe schon für einige interessante Leute kochen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weisheiten der Woche &#8230; von Das Wort zum Sonntag: Lebensklug &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=195&#038;cpage=1#comment-1018</link>
		<dc:creator>Das Wort zum Sonntag: Lebensklug &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/archives/195#comment-1018</guid>
		<description>[...] sicher auch Dummheiten, aber es überwiegen wohl die guten Erfahrungen. Sei es nun durch &#8220;Offen sein für Neues, Bewährtes wertschätzen&#8221; oder durch &#8220;Change Management&#8220;. Mir gefällt auch, diese allumfassendheit des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sicher auch Dummheiten, aber es überwiegen wohl die guten Erfahrungen. Sei es nun durch &#8220;Offen sein für Neues, Bewährtes wertschätzen&#8221; oder durch &#8220;Change Management&#8220;. Mir gefällt auch, diese allumfassendheit des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Johannes 8.7 &#8211; Oder ein Bibelzitat für das Geschäftsleben von Falsche Richtung auf dem Fahrradweg : Seite 7 : Ist der Radweg &#034;auf der Straße&#034; fahre ich, vorausgesetzt der G...</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=1411&#038;cpage=1#comment-1017</link>
		<dc:creator>Falsche Richtung auf dem Fahrradweg : Seite 7 : Ist der Radweg &#034;auf der Straße&#034; fahre ich, vorausgesetzt der G...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=1411#comment-1017</guid>
		<description>[...] http://www.braintank.ch/wp/?p=1411 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.braintank.ch/wp/?p=1411" rel="nofollow">http://www.braintank.ch/wp/?p=1411</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu My-In-Between beginnt heute! von 2012 Ausblick &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=2444&#038;cpage=1#comment-1005</link>
		<dc:creator>2012 Ausblick &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=2444#comment-1005</guid>
		<description>[...] das Jahr meines In-Beetween Daseins. Damit wäre dann wohl auch alles gesagt. Vielleicht auch nicht. Zuerst ist es das Jahr, wo ich als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Jahr meines In-Beetween Daseins. Damit wäre dann wohl auch alles gesagt. Vielleicht auch nicht. Zuerst ist es das Jahr, wo ich als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Traumjob von 2011 war &#8230; &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=436&#038;cpage=1#comment-1004</link>
		<dc:creator>2011 war &#8230; &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=436#comment-1004</guid>
		<description>[...] hätte also eigentlich auch diese Rede endlich mal halten können. Es bleibt also die Suche nach dem Traumjob, aber dazu mehr im Ausblick. Und als Schmankerl noch dies: Der meistgelesene Eintrag in diesem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hätte also eigentlich auch diese Rede endlich mal halten können. Es bleibt also die Suche nach dem Traumjob, aber dazu mehr im Ausblick. Und als Schmankerl noch dies: Der meistgelesene Eintrag in diesem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2012 wird &#8230; von 2011 war &#8230; &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=2505&#038;cpage=1#comment-1003</link>
		<dc:creator>2011 war &#8230; &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=2505#comment-1003</guid>
		<description>[...] 2009, 2010 und 2011. Gleichzeitig gibt es auch die Erwartungen an 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012. Auf jeden Fall 6 Möglichkeiten zum Vergleich. Spannend so zu lesen, was war, was ist und was [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009, 2010 und 2011. Gleichzeitig gibt es auch die Erwartungen an 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012. Auf jeden Fall 6 Möglichkeiten zum Vergleich. Spannend so zu lesen, was war, was ist und was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2008 war &#8230; von 2011 war &#8230; &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=725&#038;cpage=1#comment-1002</link>
		<dc:creator>2011 war &#8230; &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=725#comment-1002</guid>
		<description>[...] kann, wenn man die Dinge in eine Serie stellt. Es gibt nämlich jetzt den Rückblick 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011. Gleichzeitig gibt es auch die Erwartungen an 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann, wenn man die Dinge in eine Serie stellt. Es gibt nämlich jetzt den Rückblick 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011. Gleichzeitig gibt es auch die Erwartungen an 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2011 wird &#8230; von 2011 war &#8230; &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=2082&#038;cpage=1#comment-1000</link>
		<dc:creator>2011 war &#8230; &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=2082#comment-1000</guid>
		<description>[...] 2008, 2009, 2010 und 2011. Gleichzeitig gibt es auch die Erwartungen an 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012. Auf jeden Fall 6 Möglichkeiten zum Vergleich. Spannend so zu lesen, was war, was ist und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008, 2009, 2010 und 2011. Gleichzeitig gibt es auch die Erwartungen an 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012. Auf jeden Fall 6 Möglichkeiten zum Vergleich. Spannend so zu lesen, was war, was ist und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2010 war &#8230; von 2011 war &#8230; &#124; Braintank</title>
		<link>http://www.braintank.ch/wp/?p=2077&#038;cpage=1#comment-999</link>
		<dc:creator>2011 war &#8230; &#124; Braintank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.braintank.ch/wp/?p=2077#comment-999</guid>
		<description>[...] man die Dinge in eine Serie stellt. Es gibt nämlich jetzt den Rückblick 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011. Gleichzeitig gibt es auch die Erwartungen an 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012. Auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man die Dinge in eine Serie stellt. Es gibt nämlich jetzt den Rückblick 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011. Gleichzeitig gibt es auch die Erwartungen an 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012. Auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

